Reference Charts | Fuel Transfer Procedures | Flight Info |
CONCORDE SSTSIM -- B38
ROUTE INFORMATION
For detailed instructions on how to fly this aircraft, see the Aircraft Operation Manual
and Simulator Tutorial documents located in the aircraft’s folder.
Technical Specifications:
Cruise Chart:
Descent and Landing Charts:
Performance | |
Maximum Operation Cruise Speed | Mach 2.04 (1350 mph) |
Maximum Permissable Range | 4500 miles (3900 nm) |
Average Take-Off Speed | 250 mph |
Average Landing Speed | 185 mph |
Maximum Landing Gear Speed | 270 kts |
Maximum Operating Altitude | 60,000 ft |
Maximum Visor Down Speed | 325 kts |
Maximum Nose Down 5° Speed | 325 kts |
Maximum Nose Down 12.5° Speed | 270 kts below FL200 |
Maximum Fuel Jettison Speed Mach | 0.93 |
Maximum Total Air Temp (TMO) | 127° C (Nose) |
Weights | |
Max Zero Fuel Weight | 203,000 lbs (92,080 kgs) |
Operating Weight Empty | 173,500 lbs (78,700 kgs) |
Max Payload | 29,500 lbs (13,380 kgs) |
Max Take-Off Weight | 408,000 lbs (185,000 kgs) |
Max Taxi Weight | 412,000 lbs (186,880 kgs) |
Max Landing Weight | 245,000 lbs (111,130 kgs) |
Max Weight of Fuel | 26,400 gal (95,680 kgs) |
Powerplant | |
Engine Model | Olympus 593 Mrk610 turbojet |
Engine Manufacturer | Rolls-Royce/SNECMA |
Max thrust at TO (per engine) | 38,050 lbs (w/ afterburner) |
Max thrust at supersonic cruse (per engine) | 10,000 lbs |
Fuel Type | A1 Jet fuel |
Fuel Capacity | 26,400 gal /95,680 kgs |
Fuel Consumption (at Idle Power) | 1100 kgs/hr (302 Gallons/hr) |
Fuel Consumption (at Full Power) | 10500 kgs/hr (2885 Gallons/hr) |
Fuel Consumption (at Full Re-heated power) | 22500 kgs/hr (6180 Gallons/hr) |
Cruise/Climb Performance Chart | |||||||||
ISA | -30 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 | +15 |
FL600 | 125 | 115 | 110 | 105 | 100 | 095 | 095 | - | - |
FL580 | 135 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 095 | - |
FL560 | 150 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 115 | 105 | 095 |
FL540 | 165 | 150 | 145 | 135 | 130 | 130 | 125 | 115 | 105 |
FL520 | 165 | 165 | 160 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 115 |
CONSTANT ALTITUDE DECELERATION AND DESCENT ISA + 5° C AND ABOVE | ||||||
DISTANCE COVERED (nm) | ||||||
FLIGHT LEVEL | MEAN TAS (kts) | FUEL (kg) | TIME (min) | 50 KT HEAD | ZERO WIND | 50 KT TAIL |
600 | 618 | 2690 | 19 | 174 | 189 | 204 |
580 | 609 | 2630 | 19 | 172 | 186 | 201 |
560 | 603 | 2570 | 18 | 169 | 184 | 198 |
540 | 597 | 2550 | 18 | 166 | 180 | 194 |
520 | 590 | 2530 | 18 | 161 | 174 | 188 |
500 | 579 | 2510 | 17 | 155 | 167 | 181 |
480 | 564 | 2430 | 17 | 143 | 155 | 168 |
460 | 470 | 1850 | 13 | 91 | 101 | 110 |
450 | 467 | 1820 | 13 | 89 | 98 | 107 |
430 | 456 | 1770 | 12 | 83 | 92 | 101 |
410 | 445 | 1720 | 12 | 78 | 86 | 95 |
390 | 438 | 1670 | 11 | 73 | 81 | 89 |
370 | 430 | 1620 | 11 | 69 | 76 | 84 |
350 | 418 | 1580 | 10 | 65 | 71 | 79 |
330 | 410 | 1550 | 10 | 61 | 67 | 75 |
310 | 406 | 1520 | 9 | 57 | 63 | 69 |
290 | 400 | 1490 | 9 | 52 | 58 | 64 |
270 | 395 | 1460 | 8 | 48 | 54 | 59 |
250 | 382 | 1430 | 8 | 44 | 49 | 54 |
230 | 375 | 1400 | 7 | 40 | 45 | 50 |
210 | 367 | 1370 | 7 | 37 | 41 | 45 |
190 | 364 | 1340 | 6 | 33 | 37 | 41 |
170 | 354 | 1300 | 6 | 30 | 33 | 37 |
150 | 341 | 1270 | 5 | 27 | 29 | 32 |
130 | 326 | 1240 | 5 | 23 | 25 | 28 |
110 | 322 | 1210 | 4 | 20 | 22 | 24 |
100 | 316 | 1190 | 4 | 19 | 20 | 22 |
90 | 377 | 120 | 2 | 11 | 12 | 14 |
70 | 372 | 90 | 1 | 8 | 9 | 10 |
50 | 367 | 60 | 1 | 5 | 6 | 7 |
30 | 362 | 20 | 1 | 2 | 2 | 3 |
* Lookup current altitude then lookup descent altitude * Subtract the two figures to obtain descent distance * Add the difference between ISA and +5° C. Add this figure to the decsent distance obtained in the previous step. |
CONSTANT ALTITUDE DECELERATION AND DESCENT TO FL410 AND M1.00 ISA + 5° C AND ABOVE | ||||||||||||||
PROCEDURE: | ||||||||||||||
DECELERATE TO 35O KT IAS AT 350 KT IAS, DESCEND TO FL410 DECELERATE AT CONSTANT ALTITUDE TO M1.00 | ||||||||||||||
FLIGHT LEVEL | FUEL (kg) | TIME (min) | MEAN TAS (kts) | DISTANCE COVERED (nm) | ||||||||||
TAILWIND (kts) | HEADWIND (kts) | |||||||||||||
100 | 80 | 60 | 40 | 20 | SA | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||||
600 | 950 | 7.8 | 853 | 123 | 121 | 118 | 116 | 114 | 111 | 108 | 106 | 102 | 100 | 97 |
590 | 940 | 7.7 | 854 | 121 | 118 | 116 | 114 | 112 | 109 | 107 | 104 | 101 | 98 | 96 |
580 | 930 | 7.6 | 846 | 119 | 116 | 114 | 112 | 110 | 107 | 105 | 102 | 99 | 96 | 94 |
570 | 900 | 7.4 | 848 | 116 | 114 | 111 | 110 | 108 | 105 | 103 | 100 | 97 | 95 | 92 |
560 | 900 | 7.4 | 838 | 114 | 112 | 109 | 108 | 106 | 103 | 101 | 99 | 96 | 93 | 91 |
550 | 910 | 7.3 | 837 | 113 | 110 | 108 | 107 | 105 | 102 | 100 | 98 | 95 | 93 | 90 |
540 | 910 | 7.2 | 843 | 111 | 109 | 107 | 105 | 103 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 |
530 | 900 | 7.0 | 842 | 108 | 106 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 |
520 | 890 | 6.8 | 840 | 105 | 103 | 101 | 99 | 97 | 95 | 93 | 91 | 89 | 87 | 85 |
510 | 880 | 6.6 | 838 | 101 | 99 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 |
500 | 870 | 6.3 | 840 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 |
490 | 830 | 5.9 | 836 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 80 | 79 | 77 | 75 | 73 |
480 | 780 | 5.6 | 816 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 76 | 74 | 73 | 71 | 69 | 68 |
470 | 740 | 5.2 | 810 | 78 | 76 | 75 | 73 | 72 | 70 | 69 | 67 | 66 | 64 | 63 |
AUTOLAND MAX WINDS | |
HEAD | 25 kts |
TAIL | 10 kts |
CROSS | 15 kts |
LANDING VREF SPEEDS | |
LANDING WEIGHT (kg) | VREF |
96 ................... | ................... 150 |
98 ................... | ................... 152 |
100 ................... | ................... 154 |
102 ................... | ................... 155 |
104 ................... | ................... 157 |
106 ................... | ................... 158 |
108 ................... | ................... 160 |
110 ................... | ................... 161 |
111 ................... | ................... 162 |
115 ................... | ................... 165 |
120 ................... | ................... 168 |
125 ................... | ................... 172 |
130 ................... | ................... 175 |
135 ................... | ................... 179 |
140 ................... | ................... 182 |
145 ................... | ................... 185 |
150 ................... | ................... 188 |
155 ................... | ................... 191 |
160 ................... | ................... 194 |
165 ................... | ................... 197 |
170 ................... | ................... 201 |
175 ................... | ................... 204 |
180 ................... | ................... 207 |